о компанииотправить письмокарта сайта
О компании Прайс-лист Новое на сайте Розница Контакты


Катушки
Спиннинги
Удилища
Приманки
Грузила и джиг-головки
Крючки
Поплавки
Леска и плетенка
Оснастка
Принадлежности
Зимняя рыбалка
Туризм и отдых
Одежда
Товары для нового года



Rambler's Top100

Catfishmaster/ Поплавки / Поплавки Rapa

27 28 28 28 28 29 30
No Вес /гр/ Длина /мм/ Материалы
27 2+1,5 210 Balsa, sarkanda, brass
27 2+3 230 Balsa, sarkanda, brass
27 2+4 240 Balsa, sarkanda, brass
27 2+5 250 Balsa, sarkanda, brass
28 3,0 195 Peacock, brass
28 4,0 220 Peacock, barss
28 5,0 240 Peacock, brass
28 2+1,5 250 Peacock, brass
28 2+2 250 Peacock, brass
28 2+3 250 Peacock, brass
29 4+3 290 Peacock, brass, styrex
30 4+4 300 Peacock, brass, styrex

 

101
102 103 104 105 106 107 107 108 25 50

 

No Вес /гр/ Длина /мм/ Материалы
101 4,0 210 Styrex, PS
101 5,0 220 Styrex, PS
101 6,0 140 Styrex, PS
101 7,0 300 Styrex, PS
102 6,0 290 Styrex, PS
103 6,0 254 Styrex, PS
104 2+2 210 Styrex, PS, brass
104 2+3 220 Styrex, PS, brass
104 2+4 240 Styrex, PS, brass
104 2+5 300 Styrex, PS, brass
104 4+2 240 Styrex, Ps, brass
104 4+3 300 Styrex, PS, brass
105 2+4 290 Styrex, PS, brass
105 4+2 290 Styrex, PS, brass
106 2+4 245 Styrex, PS, brass
107 2+1 270 Styrex, PS, brass
107 2+1,5 305 Styrex, PS, brass
107 2+2 335 Styrex, PS, brass
107 2+2,5 360 Styrex, PS, brass
107 2+3 390 Styrex, PS, brass
108 4+2
 
Styrex, PS, brass, PE, reflection
108 4+3
 
Styrex, PS, brass, PE, reflection
108 4+4
 
Styrex, PS, brass, PE, reflection
25 2 185 Balsa, sarkanda
25 2,5 190 Balsa, sarkanda
25 4 195 Balsa, sarkanda
50 4+4 330 Peacock, brass, styrex
50 6+2 330 Peacock, brass, styrex

 

611 612 510 513 514 515 515 517 520

 

No Вес /гр/ Длина /мм/ Материалы
611 2 185 Balsa, PS, PE reflection
611 3 195 Balsa, PS, PE reflection
612 3 240 Balsa, PS, PE reflection
510 5 170 Styrex, PS, PE reflection
510 8 190 Styrex, PS, PE reflection
510 10 200 Styrex, PS, PE reflection
513 4 200 Styrex, PS, PE reflection
513 7 235 Styrex, PS, PE reflection
514 9 245 Styrex, PS, PE reflection
514 10 135 Styrex, PS, PE reflection
514 15 155 Styrex, PS, PE reflection
514 20 160 Styrex, PS, PE reflection
515 2,5 140 Styrex, PS, PE reflection
515 4 150 Styrex, PS, PE reflection
515 5 160 Styrex, PS, PE reflection
515 6 160 Styrex, PS, PE reflection
515 7 180 Styrex, PS, PE reflection
515 12 190 Styrex, PS, PE reflection
515 15 190 Styrex, PS, PE reflection
515 4+2 160 Styrex, PS, PE reflection, brass
515 4+3 180 Styrex, PS, PE reflection, brass
517 3 120 Styrex, PS, PE reflection, brass
517 4 130 Styrex, PS, PE reflection, brass
520 20 200 Styrex, PS, PE reflection, brass
 
111 111 111 113 114 120 120 121 121 122 123 124

 

No Вес /гр/ Длина /мм/ Материалы
111 6,0 105 Styrex, PS
111 8,0 120 Styrex, PS
111 10,0 130 Styrex, PS
111 12,0 140 Styrex, PS
111 15,0 140 Styrex, PS
111 30,0 235 Styrex, PS
111 50,0 145 Styrex, PS
111 100,0 270 Styrex, PS
113 1,5 115 Styrex, PP reflection
113 2,0 115 Styrex, PP reflection
113 3,0 115 Styrex, PP reflection
113 3,5 115 Styrex, PP reflection
113 4,0 115 Styrex, PP reflection
113 5,0 115 Styrex, PP reflection
114 10,0 170 Styrex, PS
114 15,0 190 Styrex, PS
114 20,0 200 Styrex, PS
120 20,0 185 Styrex, PS
121 20,0 260 Styrex, PS
122 12,0 260 Styrex, PS
123 20,0 260 Styrex, PS
124 6,0 135 Styrex, PS
124 8,0 140 Styrex, PS
124 10,0 150 Styrex, PS
124 12,0 160 Styrex, PS
124 15,0 170 Styrex, PS
116 6,0 113 Styrex, PP
116 8,0 113 Styrex, PP
116 9,0 113 Styrex, PP
116 12,0 113 Styrex, PP
116 15,0 113 Styrex, PP
116 20,0 113 Styrex, PP

 

8 33 34 35 37 37 38 39 40 41 42
44 45 49 141 141 F 142 143 144 144 45 148

 

No Вес /гр/ Длина /мм/ Материалы
8 2 200 Balsa, tonkin
8 4 215 Balsa, tonkin
8 6 230 Balsa, tonkin
8 8 250 Balsa, tonkin
8 10 270 Balsa, tonkin
8 12 280 Balsa, tonkin
33 0,7 180 Balsa, fiber glass, PS reflection
33 1 190 Balsa, fiber glass, PS reflection
33 1,5 205 Balsa, fiber glass, PS reflection
34 2 140 Balsa, tonkin
34 4 165 Balsa, tonkin
35 0,7 130 Balsa, tonkin
35 1,5 140 Balsa, tonkin
35 2,5 150 Balsa, tonkin
35 3,0 160 Balsa, tonkin
37 1 140 Balsa, steinless stel, PS reflection
37 1,5 145 Balsa, steinless stel, PS reflection
37 2 160 Balsa, steinless stel, PS reflection
38 1 165 Balsa, fiber glass, PS reflection
38 1,5 185 Balsa, fiber glass, PS reflection
38 2 190 Balsa, fiber glass, PS reflection
38 3 200 Balsa, fiber glass, PS reflection
39 0,5 92 Balsa, steinless stel, PS reflection
40 1,5 215 Balsa, tonkin
40 2 235 Balsa, tonkin
41 1 205 Balsa, fiber glass, PS reflection
41 2 210 Balsa, fiber glass, PS reflection
41 3 215 Balsa, fiber glass, PS reflection
42 0,3 155 Balsa, fiber glass, PS reflection
42 0,5 160 Balsa, fiber glass, PS reflection
42 0,7 165 Balsa, fiber glass, PS reflection
44 1 185 Balsa, fiber glass, PS reflection
44 1,5 190 Balsa, fiber glass, PS reflection
44 2 200 Balsa, fiber glass, PS reflection
45 0,7 140 Balsa, fiber glass, PS reflection
45 1 185 Balsa, fiber glass, PS reflection
45 2 200 Balsa, fiber glass, PS reflection
49 0,5 100 Balsa, steinless stel, PS reflection
49 0,7 130 Balsa, steinless stel, PS reflection
49 1 130 Balsa, steinless stel, PS reflection
49 1,5 135 Balsa, steinless stel, PS reflection
141 2 140 Styrex, PP, steinless steel
141 3 150 Styrex, PP, steinless steel
141 4 170 Styrex, PP, steinless steel
141 5 180 Styrex, PP, steinless steel
141 6 190 Styrex, PP, steinless steel
141 7 200 Styrex, PP, steinless steel
141 F 2 160 Styrex, fiber glass, PS reflection
141 F 3 165 Styrex, fiber glass, PS reflection
141 F 4 195 Styrex, fiber glass, PS reflection
141 F 5 200 Styrex, fiber glass, PS reflection
141 F 6 205 Styrex, fiber glass, PS reflection
141 F 7 210 Styrex, fiber glass, PS reflection
142 2 140 Styrex, PP, steinless steel
142 3 150 Styrex, PP, steinless steel
142 4 170 Styrex, PP, steinless steel
142 5 180 Styrex, PP, steinless steel
142 6 190 Styrex, PP, steinless steel
142 7 200 Styrex, PP, steinless steel
143 3 240 Styrex, fiber glass, PS reflection
143 4 240 Styrex, fiber glass, PS reflection
143 5 240 Styrex, fiber glass, PS reflection
143 6 240 Styrex, fiber glass, PS reflection
143 7 240 Styrex, fiber glass, PS reflection
144 4 230 PU, steinless steel
144 7 245 PU, steinless steel
144 10 255 PU, steinless steel
145 2 140 Styrex, PP reflection, steinless steel
145 3 150 Styrex, PP reflection, steinless steel
145 4 170 Styrex, PP reflection, steinless steel
145 5 180 Styrex, PP reflection, steinless steel
145 6 190 Styrex, PP reflection, steinless steel
145 7 200 Styrex, PP reflection, steinless steel
148 5 220 Styrex, PP reflection, steinless steel

 

1 2 3 4 5 6 7 9 11 12 13 14 15 16
18 19 20 22 23 23 24 26 31 32 36 43 51 52
55 110 110 115 117 118 119 119 126 126 127 129 130 131
 
131 132 133 134 137 138 139 152 154

 

No Вес /гр/ Длина /мм/ Материалы
1 1 125 Balsa, steinless steel, PP reflection
1 1,5 135 Balsa, steinless steel, PP reflection
1 3 160 Balsa, steinless steel, PP reflection
2 2 175 Balsa, sarkanda
2 3 175 Balsa, sarkanda
2 4 175 Balsa, sarkanda
3 0,7 130 Balsa, tonkin
3 1,5 152 Balsa, tonkin
3 2 162 Balsa, tonkin
3 3 175 Balsa, tonkin
4 1 155 Balsa, tonkin
4 1,5 165 Balsa, tonkin
4 2 183 Balsa, tonkin
5 1 135 Balsa, sarkanda red
5 1,5 140 Balsa, sarkanda red
5 2 150 Balsa, sarkanda red
6 0,7 110 Balsa, tonkin
6 1,5 125 Balsa, tonkin
6 2,5 145 Balsa, tonkin
7 0,7 125 sarkanda red
7 1 145 sarkanda red
7 1,5 175 sarkanda red
7 2 210 sarkanda red
7 2,5 235 sarkanda red
9 4 85 Balsa, tonkin
9 5 90 Balsa, tonkin
9 6 95 Balsa, tonkin
9 3 80 Balsa, tonkin
11 1 200 Balsa, PS
11 1,5 220 Balsa, PS
11 3 230 Balsa, PS
12 1,5 190 Balsa, PS
12 2 205 Balsa, PS
12 3 220 Balsa, PS
13 1,5 175 Balsa, PS
13 3 200 Balsa, PS
13 4 210 Balsa, PS
14 1.5 170 Balsa, PS
14 3 195 Balsa, PS
15 0,7 145 Balsa, tonkin
15 1,5 165 Balsa, tonkin
15 2,5 185 Balsa, tonkin
16 1 140 Balsa, tonkin
16 2 165 Balsa, tonkin
16 3 180 Balsa, tonkin
17 0,7 155 Balsa, tonkin
17 1,5 170 Balsa, tonkin
17 2 180 Balsa, tonkin
18 0,7 120 Balsa, PS
18 1,5 140 Balsa, PS
18 2 150 Balsa, PS
19 1,5 220 Balsa, PS
19 2,5 230 Balsa, PS
19 4 240 Balsa, PS
20 1 105 Balsa, PS
20 1,5 140 Balsa, PS
20 2 150 Balsa, PS
22 1 130 Balsa, tonkin
22 3 170 Balsa, tonkin
22 5 205 Balsa, tonkin
23 2,5 155 Balsa, PS
23 4 165 Balsa, PS
23 5 175 Balsa, PS
23 2+2 165 Balsa, PS, brass
24 2 130 Balsa, PS
24 3 140 Balsa, PS
24 4 150 Balsa, PS
24 5 160 Balsa, PS
26 2 160 Balsa, sarkanda
26 3 170 Balsa, sarkanda
26 4 180 Balsa, sarkanda
31 0,5 85 Balsa, tonkin
31 1 95 Balsa, tonkin
31 2 120 Balsa, tonkin
32 0,7 120 Balsa, tonkin
32 1 140 Balsa, tonkin
36 1,5 120 Balsa, tonkin
36 2 130 Balsa, tonkin
36 4 140 Balsa, tonkin
43 0,5 110 Balsa, tonkin
43 1,5 250 Balsa, tonkin
51 1 220 Balsa, fiber glass, PP reflection
51 2 250 Balsa, fiber glass, PP reflection
51 3 280 Balsa, fiber glass, PP reflection
52 2,5 220 Balsa, fiber glass, PP reflection
55 1 269 Balsa, fiber glass, PP reflection
55 2 300 Balsa, fiber glass, PP reflection
55 3 350 Balsa, fiber glass, PP reflection
110 5 160 Styrex, PS, brass, PE reflection
110 8 180 Styrex, PS
110 10 185 Styrex, PS
115 2,5 130 Styrex, PS
115 4 140 Styrex, PS
115 5 150 Styrex, PS
115 6 150 Styrex, PS
115 7 160 Styrex, PS
115 12 170 Styrex, PS
115 15 180 Styrex, PS, PE
117 2 130 Styrex, PS
117 3 150 Styrex, PS
117 4 170 Styrex, PS
118 3 140 Styrex, PS
118 4 160 Styrex, PS
118 5 175 Styrex, PS
119 3 165 Styrex, PS
119 4 185 Styrex, PS
119 7 195 Styrex, PS
126 3 215 Styrex, PS
126 4 240 Styrex, PS
126 5 240 Styrex, PS
126 6 250 Styrex, PS
126 7 255 Styrex, PS
127 7 215 Styrex, PS
127 5 235 Styrex, PS
127 4 260 Styrex, PS
129 3 225 Styrex, PS
130 4 255 Styrex, PS
131 5 255 Styrex, PS
132 8 140 Styrex, PS
132 15 150 Styrex, PS
132 2,5 160 Styrex, PS
132 3 195 Styrex, PS
132 4 260 Styrex, PS
133 5 150 Styrex, PS
133 4 175 Styrex, PS
133 5 175 Styrex, PS
134 4 125 Styrex, PS
134 5 135 Styrex, PS
134 6 145 Styrex, PS
134 8 155 Styrex, PS
137 2,5 165 Styrex, PS
137 3 175 Styrex, PS
138 3 145 Styrex, PS
138 5 155 Styrex, PS
138 3 145 Styrex, PS
138 5 155 Styrex, PS
139 5 200 Styrex, PS
152 3 255 Styrex, fibr glass brass
152 5 265 Styrex, fibr glass brass
152 8 280 Styrex, fibr glass brass
152 12 330 Styrex, fibr glass brass
154 5 170 Styrex, fibr glass brass, luminesc.
154 6 200 Styrex, fibr glass brass
154 7 230 Styrex, fibr glass brass